| Model | SG24 |
| KW | 24 |
| Dimension | H-15, L-19, W-8 in |
| Model | SG21 |
| KW | 21 |
| Dimension | H-15, L-19, W-8 in |
| Model | SG18 |
| KW | 18 |
| Dimension | H-15, L-19, W-8 in |
| Model | SG15 |
| KW | 15 |
| Dimension | H-15, L-19, W-8 in |
| Model | SG12 |
| KW | 12 |
| Dimension | H-15, L-19, W-8 in |
| Model | SG9 |
| KW | 9.5 |
| Dimension | H-13.5, L-18, W-6 in |
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
| Model | SG6 |
| KW | 6.5 |
| Dimension | H-13, L-17, W-6 in |
| Voltage (V) | 240 |
| Current (A) | 25 |
| Anti-Static Constant | >1500V |
| Insulation Resistance | >20MΩ |
| Head Lamp | ~12V/3W |
| Temperature Range (⁰F) | 50-130 |
| Time Set Range (min) | 1-60 |
| Steam Press (Psi) | 4 |
| Steam Vol. (cu. in./min) | 11 |
| Steam Spray Time (sec) | 180-200 |
| Water Vol. (cu. in.) | 160 |
| Applicable space of the room (cu.ft.) | 150 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
| Model | SG4 |
| KW | 4.5 |
| Dimension | H-10.5, L-15, W-5 in |
| Voltage (V) | 240 |
| Current (A) | 19 |
| Anti-Static Constant | >1500V |
| Insulation Resistance | >20MΩ |
| Head Lamp | ~12V/3W |
| Temperature Range (⁰F) | 50-130 |
| Time Set Range (min) | 1-60 |
| Steam Press (Psi) | 3 |
| Steam Vol. (cu. in./min) | 9 |
| Steam Spray Time (sec) | 100-180 |
| Water Vol. (cu. in.) | 80 |
| Applicable space of the room (cu.ft.) | 90 |